产品范围: | 100-1200V /8-100A |
封装: | TO-2 20,TO-220F |
TO-247,TO-3P,TO-263 | |
应用: | 电焊机 |
各种开关电源,UPS电源 | |
家电,PC电源 | |
特性: | 超快恢复时间 |
软恢复特性 | |
反向恢复电荷低 | |
漏电流低 | |
额定的雪崩能量 |
Type | VRRM | IF(AV) | VF | trr | RthJC |
(V) | (A) | (V) | (ns) | (℃/W) | |
MM16F020KC | 200 | 2×8 | 0.87 | 20 | 2.5 |
MM16FU060KC | 600 | 2×8 | 1.8 | 17 | 2.5 |
MM8FU060K | 600 | 8 | 1.8 | 17 | 2.5 |
MM15F060K | 600 | 15 | 1.3 | 30 | 1.5 |
MM10F120K | 1200 | 10 | 1.9 | 25 | 1.8 |
MM10FU120K | 1200 | 10 | 2.4 | 22 | 1.8 |
MM15FU120K | 1200 | 15 | 2.6 | 25 | 1.5 |
MM30FU120K | 1200 | 30 | 2.9 | 26 | 0.8 |
MM15F060K1 | 600 | 15 | 1.3 | 30 | 2 |
MM30FU060K1 | 600 | 30 | 2 | 20 | 1.5 |
D92-02 | 220 | 2×10 | 0.9 | 17 | 1.5 |
MM60F020PC | 200 | 2×30 | 0.86 | 22 | 0.8 |
MM60FU030PC | 300 | 2×30 | 1.25 | 22 | 0.8 |
MM30F040PC | 400 | 2×15 | 1 | 30 | 1.1 |
MM80FU040PC | 400 | 2×40 | 1.3 | 22 | 0.8 |
MM30F060PC | 600 | 2×15 | 1.4 | 21 | 0.8 |
MM60F060PC | 600 | 2×30 | 1.5 | 30 | 0.8 |
MM30F060P | 600 | 30 | 1.5 | 30 | 0.8 |
MM30FU060P | 600 | 30 | 2 | 22 | 0.8 |
MM60F060P | 600 | 60 | 1.3 | 40 | 0.5 |
MM30F120B | 1200 | 30 | 2.15 | 30 | 1.1 |
MM30FU120B | 1200 | 30 | 2.9 | 26 | 0.8 |
MM60F120B | 1200 | 60 | 2.1 | 40 | 0.4 |
MM80FU30P3 | 300 | 80 | 1.35 | 30 | 0.5 |
MM60F060B | 600 | 60 | 1.3 | 27 | 0.5 |
MM10F60K1 | 600 | 10 | 1.25 | 22 | 4.5 |
MM30F060B | 600 | 30 | 1.5 | 30 | 0.8 |
MM60F060BC | 600 | 2×30 | 1.5 | 25 | 0.8 |
MM80FU70P1 | 700 | 80 | 1.75 | 35 | 1 |
MM30FU60PC | 600 | 2×15 | 2 | 18 | 1.3 |
MM8F70K | 700 | 8 | 1.3 | 19 | 2.5 |
MM15F70K | 700 | 15 | 1.3 | 21 | 1.5 |
MM16F70KC | 700 | 2×8 | 1.3 | 19 | 2.5 |
MM80FU30BC | 300 | 2×40 | 1.15 | 18 | 0.5 |
MM30FU10PC | 100 | 2×15 | 0.86 | 19 | 1.5 |
MM100F20B | 200 | 100 | 1.01 | 35 | 0.24 |
MM8FU120K | 1200 | 8 | 2.8 | 20 | 2 |
MM20FU020BC | 200 | 2×10 | 0.9 | 17 | 1.5 |
MM60FU120B | 1200 | 60 | 2.8 | 30 | 0.4 |
MM30FU060B | 600 | 30 | 2 | 20 | 0.8 |
MM30FU60K | 600 | 30 | 2 | 20 | 0.8 |
MM60FU060B | 600 | 60 | 2 | 25 | 0.5 |
MM75FU120B | 1200 | 75 | 2.5 | 30 | 0.4 |
MM30FU60P3 | 600 | 30 | 1.65 | 25 | 2 |
MM30FC100B | 1000 | 30 | 2.5 | 25 | 0.8 |
MM30FC120B | 1200 | 30 | 2.8 | 26 | 0.8 |
MM75F60B | 600 | 75 | 1.35 | 31 | 0.38 |
MM30F60TS | 600 | 30 | 1.5 | 22 | 1 |
MM60F60TS | 600 | 60 | 1.3 | 27 | 0.75 |
MM30F60T3S | 600 | 30 | 1.5 | 22 | 1 |
MM60FU60BC | 600 | 2×30 | 2 | 20 | 0.8 |
MM60FC100B | 1000 | 60 | 2.5 | 30 | 0.4 |
MM60FC120B | 1200 | 60 | 2.8 | 31 | 0.4 |
邮箱:tommy@chengdufara.com
扫一扫,了解更多